Propozycja Miejscowości do Planu Lotów 2019
Plan lotów Oddziału Mielec na 2019 r.
I wersja
Gołębie dorosłe
Lp. |
Data lotu |
Dzień tygodnia |
Miejscowość |
Kat. lotu |
Średnia odległość |
Rodzaj listy |
0. | 21.04.19 | niedziela | 50 km | Trening | ||
1. | 28.04.19 | niedziela | Smoleń | A | 115 km | oddziałowa |
2. | 05.05.19 | niedziela | Myszków | A | 155 km | oddziałowa |
3. | 12.05.19 | niedziela | Dobrodzień | A | 215 km | oddziałowa |
4. | 19.05.19 | niedziela | Łagiewniki | AB/GMP/Interm. | 320 km | oddziałowa |
5. | 26.05.19 | niedziela | Vetschau I | BC/GMP/Interm. | 530 km | oddziałowa |
6. | 02.06.19 | niedziela | Vetschau II | BC/GMP/Interm. | 530 km | oddziałowa |
7. | 09.06.19 | niedziela | Łagiewniki | AB/GMP/Interm. | 320 km | oddziałowa |
8. | 16.06.19 | niedziela | Vetschau III | BC/GMP/Interm. | 530 km | oddziałowa |
9. | 23.06.19 | niedziela | Vetschau IV | BC/GMP/Interm. | 530 km | oddziałowa |
10. | 29.06.19 | sobota | Łagiewniki | AB/GMP/Interm. | 320 km | oddziałowa |
11. | 06.07.19 | sobota | Halberstadt I | CM/GMP/Interm | 740 km | oddziałowa/okręgowa |
12. | 13.07.19 | sobota | Łagiewniki | A/GMP/Interm. | 320 km | oddziałowa |
13. | 20.07.19 | sobota | Halberstadt II | CM/GMP/Interm | 740 km | oddziałowa/okręgowa |
14. | 27.07.19 | sobota | Bruksela | CM/Lot narodowy | 1200 km | okręgowa |
Razem: kat. A-7, kat. B-7, kat. C-7, kat. M-3
Okręg strefa I: Sandomierz, Mielec, Sandomierz-Gorzyce, Tarnobrzeg.
Plan lotów Oddziału Mielec na 2019 r.
II wersja
Gołębie dorosłe
Lp. |
Data lotu |
Dzień tygodnia |
Miejscowość |
Kat. lotu |
Średnia odległość |
Rodzaj listy |
0. | 21.04.19 | niedziela | 50 km | Trening | ||
1. | 28.04.19 | niedziela | Nakło | A | 120 km | oddziałowa |
2. | 05.05.19 | niedziela | Koniecpol | A | 160 km | oddziałowa |
3. | 12.05.19 | niedziela | Kluczbork | A | 230 km | oddziałowa |
4. | 19.05.19 | niedziela | Masłów | AB/GMP/Interm. | 320 km | oddziałowa |
5. | 26.05.19 | niedziela | Vetschau I | BC/GMP/Interm. | 530 km | oddziałowa |
6. | 02.06.19 | niedziela | Vetschau II | BC/GMP/Interm. | 530 km | oddziałowa |
7. | 09.06.19 | niedziela | Masłów | AB/GMP/Interm. | 320 km | oddziałowa |
8. | 16.06.19 | niedziela | Vetschau III | BC/GMP/Interm. | 530 km | oddziałowa |
9. | 23.06.19 | niedziela | Vetschau IV | BC/GMP/Interm. | 530 km | oddziałowa |
10. | 29.06.19 | sobota | Masłów | AB/GMP/Interm. | 320 km | oddziałowa |
11. | 06.07.19 | sobota | Halberstadt I | CM/GMP/Interm | 740 km | oddziałowa/okręgowa |
12. | 13.07.19 | sobota | Masłów | A/GMP/Interm. | 320 km | oddziałowa |
13. | 20.07.19 | sobota | Halberstadt II | CM/GMP/Interm | 740 km | oddziałowa/okręgowa |
14. | 27.07.19 | sobota | Bruksela | CM/Lot narodowy | 1200 km | okręgowa |
Razem: kat. A-7, kat. B-7, kat. C-7, kat. M-3
Okręg strefa I: Sandomierz, Mielec, Sandomierz-Gorzyce, Tarnobrzeg.