PLAN LOTÓW 2022
Plan lotów Oddziału Mielec na 2022 r.
GOŁĘBIE DOROSŁE
Lp. | Data lotu | Dzień tygodnia | Miejscowość | Kat. lotu | Średnia odległość | Rodzaj listy | Punkty oddział |
0. | 24.04.22 | niedziela | Kije | trening | |||
1. | 01.05.22 | niedziela | Pilica Kolonia Dobra | A/MP | 105 km | oddziałowa | 20 |
2. | 08.05.22 | niedziela | Myszków | A/MP | 155 km | oddziałowa | 30 |
3. | 15.05.22 | niedziela | Olesno | A/MP | 215 km | oddziałowa | 30 |
4. | 22.05.22 | niedziela | Bukowina 1 | AB/MP/IM | 305 km | oddziałowa | 40 |
5. | 29.05.22 | niedziela | Słubice | BC/GMP/MP/IM | 500 km | Rejon | 60 |
6. | 05.06.22 | niedziela | Vetschau 1 | BC/GMP/MP/IM | 535 km | Rejon | 60 |
7. | 12.06.22 | niedziela | Bukowina 2 | AB/GMP/MP/IM | 305 km | oddziałowa | 40 |
8. | 19.06.22 | niedziela | Vetschau 2 | BC/GMP/MP/IM | 535 km | Rejon | 60 |
9. | 26.06.22 | niedziela | Eisenhuttenstadt | C/MP/IM | 505 km | Okręg | 60 |
10. | 02.07.22 | sobota | Bruksela | MP/Super M/Narodowy | 1200 km | oddział/okręg | |
11. | 03.07.22 | niedziela | Masłów 1 | AB/GMP/MP/IM | 320 km | oddziałowa | 40 |
12. | 10.07.22 | niedziela | Halberstadt 1 | CM/GMP/Super M/MP/IM | 730 km | oddział/rejon | 80 |
13. | 17.07.22 | niedziela | Masłów 2 | GMP/MP/IM | 320 km | oddziałowa | 40 |
14. | 24.07.22 | niedziela | Halberstadt 2 | CM/MP/IM | 730 km | oddział/rejon | 80 |
15. | 31.07.22 | niedziela | Minden | M/MP/Super M | 880 km | Okręgowa |
Razem: kat. A-6, kat. B-6, kat. C-6, kat. M-4
Okręg strefa I: Sandomierz, Mielec, Sandomierz-Gorzyce, Tarnobrzeg.
GOŁĘBIE MŁODE
Lp. | Data lotu | Dzień tygodnia | Miejscowość | Kat. lotu | Średnia odległość | Rodzaj listy | Punkty Oddział |
0. | 07.08.22 14.08.22 | niedziela | Busko Zdrój Kije | – | 40 km | Trening | |
1. | 21.08.22 | niedziela | Nakło | A | 115 km | oddziałowa | 20 |
2. | 28.08.22 | niedziela | Myszków | A/GMP | 155 km | oddziałowa | 30 |
3. | 04.08.22 | niedziela | Olesno 1 | A/GMP | 215 km | oddziałowa | 30 |
4. | 11.09.22 | niedziela | Olesno 2 | A | 215 km | oddziałowa | 30 |
5. | 18.09.22 | niedziela | Bukowina | A/GMP | 305 km | oddziałowa | 40 |